決算報告
TANDEM INVEST NBFI 株式会社」決算要旨
資産 | 2019年 | 2020年 |
現金及び現金同等物 | 5,880,473.51 | 444,314,801.63 |
貸付金総額 | 2,160,591,494.64 | 1,876,525,413.02 |
割賦売掛金(受取利息) | 86,133,630.27 | 128,894,583.26 |
前払費用, その他 | 2,547,551.00 | 2,559,530.46 |
固定資産 | 15,001,695.09 | 22,449,068.52 |
無形資産 | 714,999.89 | 142,999.85 |
資産合計 | 2,270,869,844.40 | 2,474,886,396.74 |
負債 | ||
未払配当金 | - | - |
未払個人所得税 | 2,638,450.75 | 2,765,145.60 |
未払法人所得税 | 9,625,851.34 | - |
流動負債 | 12,264,302.09 | 2,765,145.60 |
流動負債合計 | 12,264,302.09 | 2,765,145.60 |
純資産 | ||
普通株式 | 1,992,267,900 | 1,992,267,900 |
自己株式 | -3,569,520.00 | -3,569,520.00 |
資本剰余金 | - | - |
当期の利益・損失 | 269,907,162.31 | 483,422,871.14 |
純資産 | 2,258,605,542.31 | 2,472,121,251.14 |
負債及び純資産の合計 | 2,270,869,844.40 | 2,474,886,396.74 |
損益計算書
2019年 | 2020年 | |
売上高(営業収益) | 626,613,478.00 | 652,924,070.00 |
売上原価並びに販売費及び一般管理費 | 288,184,772.00 | 416,246,661.00 |
営業利益 | 338,428,706.00 | 236,677,409.00 |
その他費用 | 12,234,935.00 | 13,073,117.00 |
税引前利益 | 326,193,771.00 | 223,604,292.00 |
法人税 | 35,079,719.00 | 10,094,150.00 |
当期純利益 | 291,114,052,00 | 213,510,142,00 |