株式情報
株式情報
株式の概要
株式シンボル | VIK |
ISINコード | MN00VIK04383 |
発行済み株式総数 | 普通株式 1,131,087,531 |
株主数 | 714名 |
株主名簿管理人 | 証券保管振替機関 |
上場証券取引所 | モンゴル証券取引所(第2部) |
株式に関するお問い合わせ先
法人名 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
シカップ証券会社 | (+976) 7011-3980 | secapllc@gmail.com |
株式の概要
株式シンボル | VIK |
ISINコード | MN00VIK04383 |
発行済み株式総数 | 普通株式 1,131,087,531 |
株主数 | 714名 |
株主名簿管理人 | 証券保管振替機関 |
上場証券取引所 | モンゴル証券取引所(第2部) |
株式に関するお問い合わせ先
法人名 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|
シカップ証券会社 | (+976) 7011-3980 | secapllc@gmail.com |